
Die AquaForte Mr. Inversmart Wärmepumpe ist eine effiziente und langlebige Lösung zur Beheizung Ihres Pools. Damit genießen Sie ein Badevergnügen in perfekt temperiertem Schwimmbadwasser und verlängern auch noch die Badesaison. Die Geräte sind bei uns mit einer Leistung von 6,8 - 24,0 kW erhältlich.
Wählen Sie aus 6 Modellen für Poolgrößen von 25 - 110 m² aus:
- Artikel-Nr.: 40002705
AquaForte Mr. Inversmart sind Fullinverter Wärmepumpen für Pool und Schwimmteiche
Die AquaForte Mr. Inversmart ist eine 100%ige Full-Inverter Wärmepumpe, die die Badesaison erheblich verlängern kann. Die Mr. Inversmart hat ein sehr modernes Design. Das Gehäuse der Wärmepumpe besteht aus Aluminium und die Frontplatte aus ABS-Kunststoff, die mit einem Touchscreen-Display ausgestattet ist. Das "Back Discharge"-Design sorgt für eine einzigartige Luftzirkulation. Dank dieser Technik wird die Luft an den Seiten angesaugt und an der Rückseite ausgeblasen, was die Platzierung der Wärmepumpe wesentlich weniger beeinträchtigt. Der AquaForte Mr. Inversmart ist mit Wifi ausgestattet und kann mit einer App sowohl von Apple als auch von Android gesteuert werden. Wird mit Anti-Vibrationsfüßen und einer Winterabdeckung geliefert.
Die Highlights der Wärmepumpe
- 5 Jahre Garantie auf den Wärmetauscher
- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor
- stufenloser DC-Wechselrichter
- COP-Wert bis zu 15
- bis zu -5° C Außentemperatur
- WiFi App Steuerung
- R32 Gas
- Wärmetauscher aus Titan
- inklusive Winterabdeckung
Die neue Mr. Inversmart Wärmepumpe von AquaForte ermöglicht Ihnen ein Badevergnügen im perfekt temperierten Schwimmbadwasser. Durch die einfache, jederzeit auch nachträgliche Installation steht Ihnen einem ausgedehnten Sommer mit angenehmen Pooltemperaturen nichts mehr im Wege. Die AquaForte Mr. Inversmart ist besonders wartungsarm und dank ihrer Digitalsteuerung mit LED-Display besonders benutzerfreundlich.
Vorstellung der verschiedenen Betriebsmodi
Die Wärmepumpe verfügt über zwei Einstellungen: Boost und Silence
Diese haben unter unterschiedlichen Bedingungen verschiedene Vorteile:
- BOOST:
- Heizkapazität: 20% bis 100% Kapazität
- Intelligente Optimierung
- Schnelles Heizen - SILENCE:
- Heizkapazität: 20% bis 80% Kapazität
- Geräuschstufe: 3dB (A) geringer als im Boost-Modus
Die Technischen Daten der AquaForte Mr. Inversmart Wärmepumpen Serie (SC974 - SC979)
Bitte beachte Sie, dass die Heizleistung immer abhängig von der Umgebungstemperatur (Außenlufttemperatur) ist!
Weitere Informationen zu den Heizleistungen finden Sie in der Detailtabelle unter Punkt "Betriebsbedingung 1 und 2".
Wird die Wärmepumpe im Winter nicht verwendet, vergessen Sie bitte nicht, das Wasser aus der Wärmepumpe zu lassen.
Modell | 6,8 kW ISTC07 (SC974) | 9,0 kW ISTC09 (SC975) | 12,6 kW ISTC13 (SC976) | 16,1 kW ISTC16 (SC977) | 20,0 kW ISTC20 (SC978) | 24,0 kW ISTC24 (SC979) |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlenes Poolvolumen (m3)* | 15-30m³ | 20-50m³ | 30-60m³ | 40-75m³ | 50-90m³ | 60-110m³ |
Betriebsbedingung 1 | Umgebungstemperatur 27°, Wasser 27°, Luftfeuchtigkeit 80% | |||||
Heizleistung (kW) | 6,8 | 9,0 | 12,6 | 16,1 | 20,0 | 24,0 |
COP-Spanne | 13.5-6.3 | 14.0-6.5 | 14.0-6.4 | 15.0-6.5 | 15.0-6.5 | 14.5-6.4 |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Drehzahl | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,6 |
Betriebsbedingung 2 | Umgebungstemperatur 15°, Wasser 26°, Luftfeuchtigkeit 70% | |||||
Heizleistung (kW) | 5,0 | 6,5 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 16,2 |
COP-Spanne | 6,8-4,3 | 6,8-4.5 | 7,0-4.4 | 7,0-4,5 | 7,0-4,6 | 7,2-4,5 |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Drehzahl | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
Betriebsbedingung 3 | Umgebungstemperatur 35°, Wasser 28°, Luftfeuchtigkeit 80% | |||||
Kühlkapazität (kW) | 3,3 | 4,4 | 5,9 | 7,8 | 9,9 | 11,3 |
Technische Informationen | ||||||
Betriebsumluft Temperatur (°C) | -5°C-43°C | |||||
Kompressor | Twin-rotary Mitsubishi DC Kompressor | |||||
Gehäuse | Gehäuse aus ABS + Aluminiumlegierung | |||||
Wärmetauscher | Twisted Titan Wärmetauscher | |||||
Stromversorgung | 230V 1 Phase | |||||
Nenneingangsleistung (kW) | 0,18-1,17 | 0,24-1,45 | 0,32-2,10 | 0,39-2,5 | 0,50-3,10 | 0,56-370 |
Eingangsleistung bei 50% Drehzahl (kW) | 0,41 | 0,53 | 0,72 | 0,88 | 1,13 | 1,29 |
Nenneingangsstrom Stärke (A) | 0,79-5,10 | 1,05-6,40 | 1,40-9,00 | 1,70-10,70 | 2,18-13,30 | 2,45-16,10 |
Geräuschpegel bei 1m dB(A) | 38,5-48,0 | 39,0-48,4 | 42,2-50,8 | 41,2-54,4 | 43,4-54,1 | 41,8-56,0 |
Geräuschpegel bei 50% snelheid 1m dB(A) | 41,2 | 41,6 | 45,8 | 45,9 | 46,8 | 47,3 |
Geräuschpegel bei 10m dB(A) | 18,5-28,0 | 19,0-28,4 | 22,2-30,8 | 21,2-34,4 | 23,4-34,1 | 21,8-36,0 |
Empfohlener Wasserfluss (m³/h) | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 7-10 | 10-12 |
Wasseranschluss (mm) | 50 | |||||
Netto-Abmessung LxBxH (mm) | 890x430x657 | 1060x430x657 | 1060x430x757 | |||
Nettogewicht (kg) | 58 | 58 | 61 | 64 | 70 | 80 |
Anmerkungen:
* Die empfohlene Poolmenge gilt für einen privaten Pool mit einer isothermischem Abdeckung, von April bis September.
* Die obigen Daten dienen nur als Referenz. Spezifische Daten finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.
Diese Wärmepumpe kann bei einer Umgebungslufttemperatur von -5 C° bis +43 C° normal betrieben werden, außerhalb dieses Temperaturbereichs ist ihre Effizienz nicht garantiert. Bitte beachten Sie, dass die Leistung und die Parameter der Wärmepumpe in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen unterschiedlich ausfallen können.
Haben Sie noch Fragen?