Mit dieser PVC-Reduktion können Klebemuffen aller PVC-Fittings von einer Größe auf eine andere verjüngen lassen. Der PVC- Reduzierring wird in die Muffe veste verklebt.
Wählen Sie aus verschiedenen Größen aus:
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage*
- Artikel-Nr.: 10211999
PVC- Reduktion (Reduzierring) - zum Reduzieren einer Klebemuffe
Die PVC-Reduktion wird direkt in eine Klebemuffe eines anderen PVC-Fittings eingeklebt um diese auf einen geringeren Durchmesser herabzusetzen. Sie ist so kurz, dass sie komplett in der Muffe verschwindet. Die Reduktion besitzt ebenfalls eine Klebemuffe, in die Anschließend ein PVC-Rohr eingeklebt werden kann. Es ist immer der Außen- x Innendurchmesser angegeben.
Die Produkteigenschaften der PVC Reduzierringe
- Speziel für den Schwimmbad- und Teichensatz
- Die Fittinge sind bis zu 16 Bar Druck geeignet
- Temperaturbereich von 0 °C bis +45 °C, kurz 60 °C
- Beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle und Chlor
- Für Druck- und Saugleitungen verwendbar
- Weichmacherfreier Kunststoff
- Hohe Abriebfestigkeit
- Ober- und unterirdisch Einsetzbar
Produktübersicht und Technische Daten der PVC-Reduktion
Außen- x Innendurchmesser (D) | TYP | L1 | L2 | Z | Arbeitsdruck |
---|---|---|---|---|---|
16 mm x 12 mm | A | 14 | 12 | 2 | 16 bar |
20 mm x 10 mm | A | 16 | 12 | 4 | 16 bar |
20 mm x 12 mm | A | 16 | 312 | 4 | 16 bar |
20 mm x 16 mm | A | 16 | 14 | 2 | 16 bar |
25 mm x 12 mm | B | 19 | 12 | 7 | 16 bar |
25 mm x 16 mm | B | 19 | 14 | 5 | 16 bar |
25 mm x 20 mm | A | 19 | 16 | 3 | 16 bar |
32 mm x 16 mm | B | 22 | 14 | 8 | 16 bar |
32 mm x 20 mm | B | 22 | 16 | 6 | 16 bar |
32 mm x 25 mm | A | 22 | 19 | 3 | 16 bar |
40 mm x 20 mm | B | 26 | 16 | 10 | 16 bar |
40 mm x 25 mm | B | 26 | 19 | 7 | 16 bar |
40 mm x 32 mm | A | 26 | 22 | 4 | 16 bar |
50 mm x 25 mm | B | 31 | 19 | 12 | 16 bar |
50 mm x 32 mm | B | 31 | 22 | 9 | 16 bar |
50 mm x 40 mm | A | 31 | 26 | 5 | 16 bar |
63 mm x 32 mm | B | 38 | 22 | 16 | 16 bar |
63 mm x 40 mm | B | 38 | 26 | 12 | 16 bar |
63 mm x 50 mm | A | 38 | 31 | 7 | 16 bar |
75 mm x 40 mm | B | 44 | 26 | 18 | 16 bar |
75 mm x 50 mm | B | 44 | 31 | 13 | 16 bar |
75 mm x 63 mm | A | 44 | 38 | 6 | 16 bar |
90 mm x 50 mm | B | 51 | 31 | 20 | 16 bar |
90 mm x 63 mm | B | 51 | 38 | 13 | 16 bar |
90 mm x 75 mm | A | 51 | 44 | 7 | 16 bar |
110 mm x 63 mm | B | 61 | 38 | 23 | 16 bar |
110 mm x 75 mm | B | 61 | 44 | 17 | 16 bar |
110 mm x 90 mm | A | 61 | 51 | 10 | 16 bar |
125 mm x 75 mm | B | 69 | 44 | 25 | 16 bar |
125 mm x 90 mm | B | 69 | 51 | 18 | 16 bar |
125 mm x 110 mm | A | 69 | 61 | 8 | 16 bar |
140 mm x 110 mm | B | 76 | 61 | 15 | 16 bar |
140 mm x 125 mm | A | 76 | 69 | 7 | 16 bar |
160 mm x 90 mm | B | 86 | 61 | 25 | 16 bar |
160 mm x 110 mm | B | 86 | 61 | 25 | 16 bar |
160 mm x 125 mm | B | 86 | 69 | 17 | 16 bar |
200 mm x 160 mm | B | 96 | 86 | 10 | 16 bar |
Alle Maßangaben in Millimeter, Artikelbilder können abweichend sein.
Haben Sie noch Fragen?